Einstein'ın bu zeka sorusu, doğru cevabını bulmak için mantık ve matematiksel yetenek gerektiren bir bulmacadır. İşte sorunun tanımı ve çözümü:
Tanım:
Soru: Soruda belirtilen şartları dikkate alarak, hangi evde balık beslenmektedir?
Çözüm:
Şimdi, verilen şartları kullanarak bu evlerin niteliklerini ve ilişkilerini bir tabloda düzenleyelim:
Ev No | Renk | Ulus | İçecek | Hayvan |
---|---|---|---|---|
1 | A | 1 | x | w |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? |
Şimdi bu tabloya göre sırayla her bir şartı kullanarak evleri ve bulmacanın çözümünü bulalım:
Ev No | Renk | Ulus | İçecek | Hayvan |
---|---|---|---|---|
1 | KIRMIZI | 1 | ? | ? |
2 | ? | ? | ? | ? |
3 | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? |
Ev No | Renk | Ulus | İçecek | Hayvan |
---|---|---|---|---|
1 | KIRMIZI | 1 | ? | ? |
2 | ? | 2 | ? | KÖPEK |
3 | ? | ? | ? | ? |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? |
Ev No | Renk | Ulus | İçecek | Hayvan |
---|---|---|---|---|
1 | KIRMIZI | 1 | ? | ? |
2 | ? | 2 | ? | KÖPEK |
3 | ? | DANİMARKALI | ÇAY | ? |
4 | ? | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? |
Ev No | Renk | Ulus | İçecek | Hayvan |
---|---|---|---|---|
1 | KIRMIZI | 1 | ? | ? |
2 | ? | 2 | ? | KÖPEK |
3 | BEYAZ | DANİMARKALI | ÇAY | ? |
4 | YEŞİL | ? | ? | ? |
5 | ? | ? | ? | ? |
Ev No | Renk | Ulus | İçecek | Hayvan |
---|---|---|---|---|
1 | KIRMIZI | 1 | ? | ? |
2 | ? | 2 | ? | KÖPEK |
3 | BEYAZ | DANİMARKALI | ÇAY | ? |
4 | YEŞİL | ? | ? | ? |
5 | YEMYEŞİL | ? | KAHVE | ? |
Ev No | Renk | Ulus | İçecek | Hayvan |
---|---|---|---|---|
1 | KIRMIZI | 1 | ? | ? |
2 | ? | 2 | SİGARA | KÖPEK |
3 | BEYAZ | DANİMARKALI | ÇAY | ? |
4 | YEŞİL | ? | ? | ? |
5 | YEMYEŞİL | ? | KAHVE | ? |
Ev No | Renk | Ulus | İçecek | Hayvan |
---|---|---|---|---|
1 | KIRMIZI | 1 | ? | ? |
2 | ? | 2 | SİGARA | KÖPEK |
3 | BEYAZ | DANİMARKALI | ÇAY | ALKOL |
4 | YEŞİL | ? | ? | ? |
5 | YEMYEŞİL | ? | KAHVE | ? |
Şimdi sadece bir ev kalmıştır, ve bu evde hangi hayvanın beslendiği sorusu sorulmaktadır. Bu durumda son evde balık beslenmelidir:
Ev No | Renk | Ulus | İçecek | Hayvan |
---|---|---|---|---|
1 | KIRMIZI | 1 | ? | ? |
2 | ? | 2 | SİGARA | KÖPEK |
3 | BEYAZ | DANİMARKALI | ÇAY | ALKOL |
4 | YEŞİL | ? | ? | ? |
5 | YEMYEŞİL | ? | KAHVE | BALIK |
Sonuç olarak, soruda belirtilen şartlara göre beşinci evde balık beslenmektedir.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page